| Date | Day | Time | Home | Away |
|
A. C. Flora |
||||
| 8/22/2008 | Fri | 7:30 PM | Dillon | A. C. Flora |
| 8/29/2008 | Fri | 7:30 PM | A. C. Flora | Columbia |
| 9/5/2008 | Fri | 7:30 PM | Eau Claire | A. C. Flora |
| 9/12/2008 | Fri | 7:30 PM | A. C. Flora | Brookland Cayce |
| 9/18/2008 | Thu | 7:30 PM | Dreher | A. C. Flora |
| 10/3/2008 | Fri | 7:30 PM | A. C. Flora | Lower Richland |
| 10/10/2008 | Fri | 7:30 PM | Chapin | A. C. Flora |
| 10/17/2008 | Fri | 8:00 PM | Fairfield Central | A. C. Flora |
| 10/23/2008 | Thu | 7:30 PM | A. C. Flora | Chester |
|
Abbeville |
||||
| 8/29/2008 | Fri | 7:30 PM | Ninety Six | Abbeville |
| 9/05/2008 | Fri | 7:30 PM | Hart County, GA | Abbeville |
| 9/12/2008 | Fri | 7:30 PM | Abbeville | Woodruff |
| 9/19/2008 | Fri | 7:30 PM | Abbeville | Lincoln County, GA |
| 9/26/2008 | Fri | 8:00 PM | Ware Shoals | Abbeville |
| 10/03/2008 | Fri | 7:30 PM | Abbeville | Crescent |
| 10/10/2008 | Fri | 7:30 PM | Walhalla | Abbeville |
| 10/17/2008 | Fri | 7:30 PM | Abbeville | Pendleton |
| 10/24/2008 | Fri | 7:30 PM | Emerald | Abbeville |
| 10/31/2008 | Fri | 7:30 PM | Abbeville | Liberty |
|
Academic Magnet |
||||
| 8/23/2008 | Sat | 7:00 PM | Garrett | Academic Magnet |
| 8/29/2008 | Fri | 7:30 PM | Bethune-Bowman | Academic Magnet |
| 9/5/2008 | Fri | 7:30 PM | Academic Magnet | Branchville |
| 9/19/2008 | Fri | 7:30 PM | Lincoln | Academic Magnet |
| 9/26/2008 | Fri | 7:30 PM | Academic Magnet | Hardeeville |
| 10/3/2008 | Fri | 7:30 PM | Academic Magnet | St. Johns |
| 10/10/2008 | Fri | 7:30 PM | Academic Magnet | Estill |
| 10/17/2008 | Fri | 7:30 PM | Cross | Academic Magnet |
| 10/24/2008 | Fri | 7:30 PM | Academic Magnet | Baptist Hill |
| 10/30/2008 | Thu | 7:00 PM | Military Magnet | Academic Magnet |
|
Aiken |
||||
| 8/29/2008 | Fri | 8:05 PM | Aiken | South Aiken |
| 9/5/2008 | Fri | 8:00 PM | Aiken | Silver Bluff |
| 9/19/2008 | Fri | 7:30 PM | Boiling Springs | Aiken |
| 9/26/2008 | Fri | 8:00 PM | Aiken | Lexington |
| 10/3/2008 | Fri | 8:00 PM | Aiken | Irmo |
| 10/10/2008 | Fri | 7:30 PM | Richland Northeast | Aiken |
| 10/17/2008 | Fri | 8:00 PM | Aiken | White Knoll |
| 10/24/2008 | Fri | 7:30 PM | Orangeburg Wilkins | Aiken |
| 10/31/2008 | Fri | 7:30 PM | Dutch Fork | Aiken |
| 11/7/2008 | Fri | 8:00 PM | Aiken | North Augusta |
|
Airport |
||||
| 8/29/2008 | Fri | 7:30 PM | Brookland Cayce | Airport |
| 9/5/2008 | Fri | 7:30 PM | Airport | Lugoff-Elgin |
| 9/12/2008 | Fri | 7:30 PM | Airport | White Knoll |
| 9/19/2008 | Fri | 7:30 PM | Airport | Lower Richland |
| 9/26/2008 | Fri | 7:30 PM | Battery Creek | Airport |
| 10/3/2008 | Fri | 7:30 PM | Midland Valley | Airport |
| 10/10/2008 | Fri | 7:30 PM | Swansea | Airport |
| 10/17/2008 | Fri | 7:30 PM | Airport | South Aiken |
| 10/24/2008 | Fri | 7:30 PM | Dreher | Airport |
| 10/31/2008 | Fri | 7:30 PM | Airport | Brookland Cayce |
|
Allendale-Fairfax |
||||
| 8/29/2008 | Fri | 7:30 PM | Allendale-Fairfax | Wade Hampton (H) |
| 9/5/2008 | Fri | 7:30 PM | Hunter-Kinard-Tyler | Allendale-Fairfax |
| 9/12/2008 | Fri | 7:30 PM | Allendale-Fairfax | Blackville-Hilda |
| 9/19/2008 | Fri | 7:30 PM | Bethune-Bowman | Allendale-Fairfax |
| 9/26/2008 | Fri | 7:30 PM | Calhoun County | Allendale-Fairfax |
| 10/3/2008 | Fri | 7:30 PM | Denmark-Olar | Allendale-Fairfax |
| 10/10/2008 | Fri | 7:30 PM | Branchville | Allendale-Fairfax |
| 10/17/2008 | Fri | 7:30 PM | Allendale-Fairfax | Bamberg-Ehrhardt |
| 10/24/2008 | Fri | 7:30 PM | Hardeeville | Allendale-Fairfax |
| 10/31/2008 | Fri | 7:30 PM | Allendale-Fairfax | Estill |
| Andrew Jackson | ||||
| 8/29/2008 | Fri | 7:30 PM | Lancaster | Andrew Jackson |
| 9/5/2008 | Fri | 7:30 PM | Andrew Jackson | Buford |
| 9/12/2008 | Fri | 7:30 PM | Andrew Jackson | North Central |
| 9/19/2008 | Fri | 7:30 PM | Indian Land | Andrew Jackson |
| 9/26/2008 | Fri | 7:30 PM | Andrew Jackson | Camden |
| 10/3/2008 | Fri | 7:30 PM | Andrew Jackson | Eau Claire |
| 10/10/2008 | Fri | 7:30 PM | W J Keenan | Andrew Jackson |
| 10/17/2008 | Fri | 7:30 PM | Columbia | Andrew Jackson |
| 10/24/2008 | Fri | 7:30 PM | Andrew Jackson | Central |
| 10/31/2008 | Fri | 7:30 PM | Lee Central | Andrew Jackson |
|
Andrews |
||||
| 8/29/2008 | Fri | 7:30 PM | Lamar | Andrews |
| 9/5/2008 | Fri | 7:30 PM | Georgetown | Andrews |
| 9/12/2008 | Fri | 7:30 PM | Andrews | Carvers Bay |
| 9/19/2008 | Fri | 7:30 PM | Andrews | Socastee |
| 9/26/2008 | Fri | 7:30 PM | Andrews | Garrett |
| 10/3/2008 | Fri | 7:30 PM | Andrews | Timberland |
| 10/10/2008 | Fri | 7:30 PM | Waccamaw | Andrews |
| 10/17/2008 | Fri | 7:30 PM | Andrews | Kingstree |
| 10/24/2008 | Fri | 7:30 PM | Manning | Andrews |
| 10/31/2008 | Fri | 7:30 PM | Andrews | Hanahan |
|
Ashley Ridge |
||||
| 8/22/2008 | Fri | 7:30 PM | Johnsonville | Ashley Ridge |
| 8/29/2008 | Fri | 7:30 PM | Ashley Ridge | Bamberg-Ehrhardt |
| 9/5/2008 | Fri | 7:30 PM | Ashley Ridge | Williston-Elko |
| 9/12/2008 | Fri | 7:30 PM | Latta | Ashley Ridge |
| 9/26/2008 | Fri | 7:30 PM | Cane Bay | Ashley Ridge |
| 10/3/2008 | Fri | 7:30 PM | Ashley Ridge | Garrett |
| 10/10/2008 | Fri | 7:30 PM | Ashley Ridge | Cane Bay |
| 10/17/2008 | Fri | 7:30 PM | Burke | Ashley Ridge |
| 10/24/2008 | Fri | 7:30 PM | Ashley Ridge | Bishop England |
| 10/31/2008 | Fri | 7:30 PM | Woodland | Ashley Ridge |
|
Aynor |
||||
| 8/22/2008 | Fri | 7:30 PM | Latta | Aynor |
| 8/29/2008 | Fri | 7:30 PM | Aynor | Creek Bridge |
| 9/5/2008 | Fri | 7:30 PM | Green Sea-Floyds | Aynor |
| 9/19/2008 | Fri | 7:30 PM | St. James | Aynor |
| 9/26/2008 | Fri | 7:30 PM | Aynor | Waccamaw |
| 10/3/2008 | Fri | 7:30 PM | Aynor | Dillon |
| 10/10/2008 | Fri | 7:30 PM | Marion | Aynor |
| 10/17/2008 | Fri | 7:30 PM | Cheraw | Aynor |
| 10/24/2008 | Fri | 7:30 PM | Aynor | Mullins |
| 10/31/2008 | Fri | 7:30 PM | Aynor | Loris |
|
Bamberg-Ehrhardt |
||||
| 8/22/2008 | Fri | 7:30 PM | Bamberg-Ehrhardt | Edisto |
| 8/29/2008 | Fri | 7:30 PM | Ashley Ridge | Bamberg-Ehrhardt |
| 9/12/2008 | Fri | 7:30 PM | Bamberg-Ehrhardt | Barnwell |
| 9/19/2008 | Fri | 7:30 PM | Branchville | Bamberg-Ehrhardt |
| 9/26/2008 | Fri | 7:30 PM | Bamberg-Ehrhardt | Military Magnet |
| 10/3/2008 | Fri | 7:30 PM | Bamberg-Ehrhardt | Calhoun County |
| 10/10/2008 | Fri | 7:30 PM | Bamberg-Ehrhardt | Bethune-Bowman |
| 10/17/2008 | Fri | 7:30 PM | Allendale-Fairfax | Bamberg-Ehrhardt |
| 10/24/2008 | Fri | 7:30 PM | Estill | Bamberg-Ehrhardt |
| 10/31/2008 | Fri | 7:30 PM | Denmark-Olar | Bamberg-Ehrhardt |
|
Baptist Hill |
||||
| 8/29/2008 | Fri | 7:30 PM | R.B. Stall | Baptist Hill |
| 9/5/2008 | Fri | 7:30 PM | Baptist Hill | West Ashley |
| 9/12/2008 | Fri | 7:30 PM | Baptist Hill | Burke |
| 9/19/2008 | Fri | 7:30 PM | Denmark-Olar | Baptist Hill |
| 9/26/2008 | Fri | 7:30 PM | Baptist Hill | Cross |
| 10/3/2008 | Fri | 7:00 PM | Military Magnet | Baptist Hill |
| 10/10/2008 | Fri | 7:30 PM | Baptist Hill | Lincoln |
| 10/17/2008 | Fri | 7:30 PM | Hardeeville | Baptist Hill |
| 10/24/2008 | Fri | 7:30 PM | Academic Magnet | Baptist Hill |
| 10/31/2008 | Fri | 7:30 PM | Baptist Hill | St. John's |
|
Barnwell |
||||
| 8/22/2008 | Fri | 7:30 PM | Barnwell | Hunter-Kinard-Tyler |
| 8/29/2008 | Fri | 7:30 PM | Barnwell | Williston-Elko |
| 9/5/2008 | Fri | 7:30 PM | Blackville-Hilda | Barnwell |
| 9/12/2008 | Fri | 7:30 PM | Bamberg-Ehrhardt | Barnwell |
| 9/26/2008 | Fri | 7:30 PM | South Aiken | Barnwell |
| 10/3/2008 | Fri | 7:30 PM | Barnwell | Wade Hampton (H) |
| 10/10/2008 | Fri | 7:30 PM | Edisto | Barnwell |
| 10/17/2008 | Fri | 7:30 PM | Barnwell | Pelion |
| 10/24/2008 | Fri | 7:30 PM | Barnwell | Ridgeland |
| 10/31/2008 | Fri | 7:30 PM | Silver Bluff | Barnwell |
|
Batesburg-Leesville |
||||
| 8/29/2008 | Fri | 7:30 PM | Lexington | Batesburg-Leesville |
| 9/5/2008 | Fri | 7:30 PM | Batesburg-Leesville | Ware Shoals |
| 9/12/2008 | Fri | 7:30 PM | Swansea | Batesburg-Leesville |
| 9/19/2008 | Fri | 7:30 PM | Batesburg-Leesville | W J Keenan |
| 9/26/2008 | Fri | 7:30 PM | Batesburg-Leesville | Midland Valley |
| 10/3/2008 | Fri | 7:30 PM | Gilbert | Batesburg-Leesville |
| 10/10/2008 | Fri | 7:30 PM | Batesburg-Leesville | Strom Thurmond |
| 10/17/2008 | Fri | 7:30 PM | Newberry | Batesburg-Leesville |
| 10/24/2008 | Fri | 7:30 PM | Batesburg-Leesville | Mid-Carolina |
| 10/31/2008 | Fri | 7:30 PM | Saluda | Batesburg-Leesville |
|
Battery Creek |
||||
| 8/22/2008 | Fri | 7:30 PM | Wade Hampton (H) | Battery Creek |
| 8/29/2008 | Fri | 7:30 PM | West Ashley | Battery Creek |
| 9/5/2008 | Fri | 7:30 PM | Battery Creek | Beaufort |
| 9/19/2008 | Fri | 7:30 PM | Ridgeland | Battery Creek |
| 9/26/2008 | Fri | 7:30 PM | Battery Creek | Airport |
| 10/3/2008 | Fri | 7:30 PM | Battery Creek | R. B. Stall |
| 10/10/2008 | Fri | 7:30 PM | North Charleston | Battery Creek |
| 10/17/2008 | Fri | 7:30 PM | Battery Creek | Bluffton |
| 10/24/2008 | Fri | 7:30 PM | Hilton Head | Battery Creek |
| 10/31/2008 | Fri | 7:30 PM | Battery Creek | Lake Marion |
|
Beaufort |
||||
| 8/29/2008 | Fri | 7:30 PM | Hilton Head | Beaufort |
| 9/5/2008 | Fri | 7:30 PM | Battery Creek | Beaufort |
| 9/12/2008 | Fri | 7:30 PM | Fort Dorchester | Beaufort |
| 9/19/2008 | Fri | 7:30 PM | Beaufort | Stratford |
| 9/26/2008 | Fri | 7:30 PM | West Ashley | Beaufort |
| 10/3/2008 | Fri | 7:30 PM | Beaufort | James Island |
| 10/10/2008 | Fri | 7:30 PM | Beaufort | Wando |
| 10/17/2008 | Fri | 7:30 PM | Berkeley | Beaufort |
| 10/24/2008 | Fri | 7:30 PM | Beaufort | Colleton County |
| 10/31/2008 | Fri | 7:30 PM | Beaufort | Summerville |
| 11/7/2008 | Fri | 7:30 PM | Goose Creek | Beaufort |
|
Belton-Honea Path |
||||
| 8/29/2008 | Fri | 7:30 PM | Laurens | Belton-Honea Path |
| 9/5/2008 | Fri | 7:30 PM | Belton-Honea Path | Westside |
| 9/12/2008 | Fri | 7:30 PM | Belton-Honea Path | Palmetto |
| 9/19/2008 | Fri | 7:30 PM | Belton-Honea Path | Wren |
| 9/26/2008 | Fri | 7:30 PM | Clinton | Belton-Honea Path |
| 10/3/2008 | Fri | 7:30 PM | West-Oak | Belton-Honea Path |
| 10/10/2008 | Fri | 7:30 PM | Belton-Honea Path | Pickens |
| 10/17/2008 | Fri | 7:30 PM | D.W. Daniel | Belton-Honea Path |
| 10/24/2008 | Fri | 7:30 PM | Belton-Honea Path | Seneca |
| 10/31/2008 | Fri | 7:30 PM | Woodmont | Belton-Honea Path |
|
Berea |
||||
| 8/29/2008 | Fri | 7:30 PM | Berea | Travelers Rest |
| 9/5/2008 | Fri | 7:30 PM | Berea | Greer |
| 9/12/2008 | Fri | 7:30 PM | Riverside | Berea |
| 9/19/2008 | Fri | 7:30 PM | Berea | Blue Ridge |
| 9/26/2008 | Fri | 7:30 PM | Pickens | Berea |
| 10/3/2008 | Fri | 7:30 PM | Eastside | Berea |
| 10/10/2008 | Fri | 7:30 PM | Berea | J L Mann |
| 10/17/2008 | Fri | 7:30 PM | Wade Hampton (G) | Berea |
| 10/24/2008 | Fri | 7:30 PM | Berea | Greenville |
| 10/31/2008 | Fri | 7:30 PM | Travelers Rest | Berea |
|
Berkeley |
||||
| 8/29/2008 | Fri | 7:30 PM | Berkeley | Dutch Fork |
| 9/5/2008 | Fri | 7:30 PM | Bluffton | Berkeley |
| 9/12/2008 | Fri | 7:30 PM | Stratford | Berkeley |
| 9/19/2008 | Fri | 7:30 PM | Berkeley | West Ashley |
| 9/26/2008 | Fri | 7:30 PM | Berkeley | James Island |
| 10/3/2008 | Fri | 7:30 PM | Wando | Berkeley |
| 10/10/2008 | Fri | 7:30 PM | Berkeley | Colleton County |
| 10/17/2008 | Fri | 7:30 PM | Berkeley | Beaufort |
| 10/24/2008 | Fri | 7:30 PM | Summerville | Berkeley |
| 10/31/2008 | Fri | 7:30 PM | Berkeley | Goose Creek |
| 11/7/2008 | Fri | 7:30 PM | Fort Dorchester | Berkeley |
|
Bethune-Bowman |
||||
| 8/29/2008 | Fri | 7:30 PM | Bethune-Bowman | Academic Magnet |
| 9/4/2008 | Thu | 7:30 PM | W J Keenan | Bethune-Bowman |
| 9/12/2008 | Fri | 7:30 PM | North | Bethune-Bowman |
| 9/19/2008 | Fri | 7:30 PM | Bethune-Bowman | Allendale-Fairfax |
| 9/26/2008 | Fri | 7:30 PM | Denmark-Olar | Bethune-Bowman |
| 10/3/2008 | Fri | 7:30 PM | Bethune-Bowman | Estill |
| 10/10/2008 | Fri | 7:30 PM | Bamberg-Ehrhardt | Bethune-Bowman |
| 10/17/2008 | Fri | 7:30 PM | St. John's | Bethune-Bowman |
| 10/24/2008 | Fri | 7:30 PM | Bethune-Bowman | Calhoun County |
| 10/31/2008 | Fri | 7:30 PM | Bethune-Bowman | Branchville |
|
Bishop England |
||||
| 8/29/2008 | Fri | 7:30 PM | Bishop England | North Charleston |
| 9/5/2008 | Fri | 7:30 PM | St. John's | Bishop England |
| 9/12/2008 | Fri | 7:30 PM | Bishop England | Cardinal Newman |
| 9/26/2008 | Fri | 7:30 PM | Bishop England | R.B. Stall |
| 10/3/2008 | Fri | 7:30 PM | Cane Bay | Bishop England |
| 10/10/2008 | Fri | 7:30 PM | Bishop England | Burke |
| 10/17/2008 | Fri | 7:30 PM | Woodland | Bishop England |
| 10/24/2008 | Fri | 7:30 PM | Ashley Ridge | Bishop England |
| 10/31/2008 | Fri | 7:30 PM | Bishop England | Garrett |
|
Blacksburg |
||||
| 8/22/2008 | Fri | 7:30 PM | Blacksburg | Walhalla |
| 8/29/2008 | Fri | 7:30 PM | Blacksburg | South Stanly (NC) |
| 9/5/2008 | Fri | 7:30 PM | Blacksburg | Indian Land |
| 9/12/2008 | Fri | 7:30 PM | Chesnee | Blacksburg |
| 9/26/2008 | Fri | 7:30 PM | Woodruff | Blacksburg |
| 10/3/2008 | Fri | 7:30 PM | Blacksburg | Dixie |
| 10/10/2008 | Fri | 7:30 PM | Christ Church Episc | Blacksburg |
| 10/17/2008 | Fri | 7:30 PM | Whitmire | Blacksburg |
| 10/24/2008 | Fri | 7:30 PM | Blacksburg | Landrum |
| 10/31/2008 | Fri | 7:30 PM | Blacksburg | Southside Christian |
|
Blackville-Hilda |
||||
| 8/29/2008 | Fri | 7:30 PM | Blackville-Hilda | Denmark-Olar |
| 9/5/2008 | Fri | 7:30 PM | Blackville-Hilda | Barnwell |
| 9/12/2008 | Fri | 7:30 PM | Allendale-Fairfax | Blackville-Hilda |
| 9/19/2008 | Fri | 7:30 PM | Wagener-Salley | Blackville-Hilda |
| 9/26/2008 | Fri | 7:30 PM | Blackville-Hilda | North |
| 10/3/2008 | Fri | 7:30 PM | Ridge Spring-Monet | Blackville-Hilda |
| 10/10/2008 | Fri | 7:30 PM | Blackville-Hilda | Hunter-Kinard-Tyler |
| 10/17/2008 | Fri | 6:30 PM | Fox Creek | Blackville-Hilda |
| 10/24/2008 | Fri | 7:30 PM | Blackville-Hilda | C. A. Johnson |
| 10/31/2008 | Fri | 7:30 PM | Williston-Elko | Blackville-Hilda |
|
Blue Ridge |
||||
| 8/29/2008 | Fri | 7:30 PM | Blue Ridge | Wade Hampton (G) |
| 9/5/2008 | Fri | 7:30 PM | Eastside | Blue Ridge< |